Fogyatékkal élők V. Úszó Országos Diákolimpia Debrecen
2015-02-21-én szombaton rendezték meg Debrecenben a Fogyatékkal élők V. Úszó Országos Diákolimpiáját. A versenyre több mint 30 iskolából érkeztek a diákok az ország számos pontjáról. A FODISZ elnöke megnyitóbeszédében kiemelte, hogy rekordlétszámú (184) úszó érkezett a viadalra, melyen iskolánkat 5 fő képviselte.
A fiúk következő eredményeket érték el:
Név | Versenyszám | Helyezés | Időeredmény |
Molnár-Gábor István (2003) | 25 m gyors | 1. hely | 0:16,33 |
25 m mell | 1. hely | 0:22,93 | |
Gera Gábor Zsolt (2002) | 50 m gyors | 1. hely | 1:04,20 |
50 m mell | 1. hely | 1:11,20 | |
Berki Tamás (1999) | 50 m gyors | 2. hely | 1:06,30 |
50 m mell | 1. hely | 1:13,30 | |
Rauch Róbert Károly (1999) | 50 m gyors | 2. hely | 0:32,76 |
50 m mell | 3. hely | 0:44,65 | |
Tanács Dániel (1999) | 50 m gyors | 4. hely | 0:35,52 |
50 m mell | 5. hely | 0:49,21 |
Szeged, 2015-02-24.
Nagy Attila
Testnevelő